無(wú)錫工廠-研發(fā)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù) 量 | 產(chǎn)地 | 供應(yīng)商 |
| 1 | CNC | MAKINO V33 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 2 | CNC | MB-56VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 3 | CNC | MB-46VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 4 | CNC | MB66VA-R-P200M-R | 1 | 日本 | OKUMA |
| 5 | CNC | FANUC | 2 | 日本 | FANUC |
| 6 | CNC | YMB640V YASDA | 2 | 日本 | 日本 |
| 7 | CNC | MTV-T301 | 1 | 日本 | 日本 |
| 8 | CNC | MAKINO V99 | 2 | 日本 | 牧野 |
| 9 | EDM | EA12VM | 4 | 日本 | 三菱電機(jī) |
| 10 | EDM | MAKINO EDGE3S | 1 | 日本 | MAKINO |
| 11 | EDM | MAKINO EDGE3 | 3 | 日本 | MAKINO |
| 12 | EDM | MAKINO EDNC65 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 13 | EDM | MAKINO EDN C8 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 14 | EDM | MAKINO EDGE3i | 1 | 日本 | MAKINO |
| 15 | EDM | MAKINO EDAF3 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 16 | 線切割 | 沙迪克慢走絲AQ600LS | 1 | 日本 | SODIC |
| 17 | 線切割 | AQ537L | 1 | 泰國(guó) | SODIC |
| 18 | 線切割 | AQ327L | 2 | 泰國(guó) | SODIC |
| 19 | 磨床 | YSG-614 | 1 | 臺(tái)灣 | 宇青 |
| 20 | 磨床 | YSG-618 | 10 | 臺(tái)灣 | 宇青 |
| 21 | 磨床 | RSG-63DX(大水磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 22 | 磨床 | RSG-52DX(大水磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 23 | 鉆床 | H5-32 CNC | 1 | 中國(guó) | 上海第五機(jī)床廠 |
| 24 | 鉆床 | HC-900DS | 1 | 中國(guó) | 東莞鴻達(dá) |
| 25 | 鉆床 | HY-1100 | 1 | 臺(tái)灣 | 鴻穎 |
| 26 | 銑床 | 16SS | 2 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 |
| 27 | 銑床 | M3 | 7 | 臺(tái)灣 | 建亞機(jī)床 |
| 28 | 2D測(cè)量儀 | Preset 2DBasic | 1 | 中國(guó) | |
| 29 | 工具顯微儀 | 測(cè)量室 | 1 | 日本 | MITSUTOYO |
| 30 | 工具顯微儀/投影儀 | 測(cè)量室 | 1 | 基恩士 | |
| 31 | 攻牙機(jī) | ZL010 萬(wàn)向 銑床 | 1 | 上海 | 子林 |
| 32 | 三次元 | GLOBAL PERFOMANCE 5-7-5 | 1 | 中國(guó)青島 | ??怂箍?/td> |
| 33 | 三次元(手持式) | XM-SERIES | 1 | 日本 | 基恩士 |
| 34 | 數(shù)顯高度儀:瑞士 | TESA | 1 | TESA | |
| 35 | 精密數(shù)控平面磨床 | PSG-63DX | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 36 | 精密儀器投影儀 | CPJ-3020AZ | 1 | RATIONAL | |
| 37 | 穿孔機(jī) | SH-100C 線割 | 1 | 日本 | 日本 |
| 38 | 智能燒焊機(jī) | HWS-1000 | 1 | 上海 | 朗現(xiàn) |
| 39 | 倒角機(jī) | CNC區(qū) | 1 | 中國(guó) | 益能達(dá) |
| 40 | 內(nèi)外圓磨床 | S30-1 | 1 | 日本 | 日本 |
| 41 | 平面磨床 | MSG-250M | 1 | 中國(guó) | MHT |
| 42 | 電火花穿孔機(jī) | BMD703 | 1 | 中國(guó) | 中國(guó)蘇州 |
無(wú)錫工廠-成型設(shè)備
| 類別 | 機(jī)械名稱 | 成形機(jī)型號(hào) | 噸數(shù) | 數(shù) 量 |
| 電動(dòng) | 日精電動(dòng)機(jī) | ES400 | 40噸 | 2 |
| 電動(dòng) | FANUC50T | S-2000i50A | 50噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 日精50T | NEX50 | 50噸 | 3 |
| 電動(dòng) | 日精 | NEX50-5E | 50噸 | 1 |
| 電動(dòng) | FANUC50T | S-2000i50A | 50噸 | 5 |
| 電動(dòng) | FANUC50T | S-2000i50B | 50 噸 | 8 |
| 電動(dòng) | 住友 | SE50EV-A | 50噸 | 4 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J85AD | 85噸 | 5 |
| 電動(dòng) | FANUC100T | S-2000i100A | 100噸 | 4 |
| 電動(dòng) | FANUC100T | S-2000i100B | 100噸 | 3 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J110AD | 110噸 | 3 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J110AD(GB) | 110噸 | 4 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J110AD | 110噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 日精機(jī) | 日精110T | 110噸 | 3 |
| 油壓 | 日精機(jī) | FN3000 | 110噸 | 1 |
| 油壓 | 日精 | DC120 | 120噸 | 3 |
| 電動(dòng) | FANUC150T | S-2000i150A | 150噸 | 1 |
| 電動(dòng) | 住友 | SE180EV-C360 | 180噸 | 7 |
| 電動(dòng) | 住友 | SE-180DUZ | 180噸 | 20 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J180AD | 180噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 住友機(jī) | SE180EV-FT | 180噸 | 2 |
| 油壓 | 日精機(jī) | DC200 | 200噸 | 1 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J220AD | 220噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 住友220T | SE220HSZ-C560 | 220噸 | 3 |
| 電動(dòng) | 住友 | SE230HS-CI | 230噸 | 1 |
| 電動(dòng) | 日精機(jī) | NEX280-100LE | 280噸 | 1 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J280AD | 280噸 | 4 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J350AD | 350噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 住友機(jī) | 350T | 350噸 | 1 |
| 油壓 | 日鋼機(jī) | J350EⅢ | 350噸 | 4 |
| 電動(dòng) | 日精機(jī) | ENX360-100LE | 360噸 | 5 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J450AD | 450噸 | 2 |
| 油壓 | 日鋼機(jī) | J450EⅢ | 450噸 | 5 |
| 電動(dòng) | 日精機(jī) | NEX460-100LE | 460噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 住友機(jī) | SE500EV-A-HD | 500噸 | 1 |
| 油壓 | 日鋼機(jī) | J550EⅢ | 550噸 | 2 |
| 電動(dòng) | 日鋼機(jī) | J850 AD-3900H | 850噸 | 3 |
| 油壓 | 吹塑機(jī) | TDB-25A | 25A | 1 |
| 電動(dòng) | 吹瓶機(jī) | ZQ-A600 | / | 1 |
| 電動(dòng) | 吹瓶機(jī) | ZQ-A1500 | / | 1 |
| 電動(dòng) | 吹瓶機(jī) | TDB-25A | / | 1 |
| 油壓 | 立式成型機(jī) | JSW40EⅡ(立式) | 40噸 | 1 |
| 油壓 | 立式成型機(jī) | JSW100T(立式) | 100噸 | 1 |
| 合計(jì):130 | ||||
無(wú)錫工廠-品管設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 3D 測(cè)量儀 | GLOBAL CLASSIC SR 09.20.08 | 1 |
| 3D 測(cè)量儀 | GLOBAL PERFORMANCE 07.10.07 | 1 |
| 工具顯微儀(二次元) | 三豐 176-524DC | 1 |
| 工具顯微儀(二次元) | 三豐 700101 | 1 |
| 顯微鏡 | OMT-1400HT | 1 |
| 嚙合儀 | 大阪精密機(jī)械 GTR-4LS | 1 |
| 基恩士影像儀 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 水份測(cè)試儀 | Max71g | 1 |
| 表面粗糙度儀 | SE1700 | 1 |
| 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | JHL-KCC80 | 1 |
| 耐磨測(cè)試儀 | A20-339 | 1 |
| 微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 1 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)齒 | 1 | |
| 清潔度儀器 | PLYMPUS CIX-SYS100 | 1 |
| 基恩投影儀 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 超聲波切割機(jī) | DELIXI TND-3000VA | 1 |
| 2.5D 測(cè)量儀器 | OPTIV ADVANCE 332F | 1 |
| 光源對(duì)色燈箱 | COLOR CONTROLLER T60 | 1 |
| 落球沖擊試驗(yàn)機(jī) | 1 | |
| 漏氣實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 1 | |
| 偏擺測(cè)量儀 | 1 | |
| 3nh精密色差儀 | KONICAMINOLTA | 1 |
| 多角度光澤儀 | KONICAMINOLTA CR-10 | 1 |
| 分光色差儀 | 1 | |
| 低壓高度規(guī) | 1 | |
| 落球測(cè)試儀 | KL-LQ-200B | 1 |
無(wú)錫工廠-組立設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 環(huán)型流水線 | 1 | |
| 超聲波熔接機(jī) | ∑-2200(含焊頭1套) | 2 |
| 超聲波熔接機(jī) | ∑-1200(含焊頭1套) | 2 |
| 超聲波熔接機(jī) | 2000W(含焊頭1套) | 1 |
| 超聲波熔接機(jī) | 2000iw+(含焊頭1套) | 1 |
| 振動(dòng)摩擦焊接機(jī) | M502HJ | 2 |
| 視覺(jué)檢測(cè)剔除裝置 | 3 | |
| 移印機(jī) | 得力高 TIC-PRL1STD | 4 |
| 移印機(jī) | IIC-PRL185LBSTD | 3 |
| 9BUX彎管/C型環(huán)安裝一體治具 | 1 | |
| 激光打標(biāo)機(jī) | BYD近程 3-Axis | 1 |
| BYD近程壓銷拉拔力測(cè)試裝置 | 1 | |
| 翻轉(zhuǎn)測(cè)試機(jī) | BYD近程油壺FIL | 1 |
| 激光打標(biāo)機(jī) | S301 | 1 |
| 翻轉(zhuǎn)測(cè)試機(jī)及感應(yīng)器導(dǎo)通 | 特斯拉 | 1 |
| 翻轉(zhuǎn)測(cè)試機(jī) | 安爾曼 長(zhǎng)城浮子 | 1 |
| 激光打標(biāo)機(jī) | 長(zhǎng)城 | 1 |
| 長(zhǎng)城壓PIN一體機(jī) | 安爾曼 | 1 |
| 9BUX熱板焊接治具 | 1 | |
| 超聲波熔接機(jī) | ∑-2200(含焊頭1套) | 1 |
| 超聲波熔接機(jī) | 2000ead(含焊頭1套) | 1 |
| 紅旗蓋子濾網(wǎng)安裝一體機(jī) | 1 |
中國(guó)無(wú)錫服務(wù)熱線:+(86) 510-80299288
Fax :+(86) 510-80299282
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)新榮路3號(hào)
公司簡(jiǎn)介
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)文化
汽車類
OA類
醫(yī)療類
智能家居
展會(huì)信息
公司動(dòng)態(tài)
模具加工設(shè)備
成型設(shè)備
測(cè)量設(shè)備